Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καρδίτσας ανακοινώνονται οι λειτουργικές υπεραριθμίες και τα λειτουργικά κενά σε σχολικές μονάδες της Π.Ε. Καρδίτσας για το σχολικό έτος 2016-2017, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 19η/05-08-2016 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. και τους πίνακες που ακολουθούν:
Α.ΠΙΝΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ
ΠΕ70 (ΔΑΣΚΑΛΩΝ)
Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ
1 3ο 12/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
2 13ο 12/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
3 2ο 12/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ 1
4 4ο 12/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ 1
5 1ο 7/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΛΑΜΑ 1
6 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 2
7 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ 1
8 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΝΑΒΡΑΣ 1
9 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1
10 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΙΤΕΑΣ 2
11 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣ/ΓΟΥΛΑΣ 1
12 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ 2
13 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 1
14 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ 1
15 1ο 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 2
16 2ο 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 1
17 2ο 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΛΑΜΑ 1
18 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ 1
19 4/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 1
20 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 5
21 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ 3
22 4/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΕΔΡΟΥ 1
23 4/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 3
24 4/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΦΥΛΛΟΥ 1
25 2/θ Δ.Σ. ΚΟΣΚΙΝΑ 1
26 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΦΑΝΑΡΙΟΥ 1
27 1/θ Δ.Σ. ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ 39
ΠΕ60 (ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ)
Α/Α ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ
1 4ο 2/θ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
2 14ο 2/θ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
3 29ο 2/θ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
4 34ο 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
5 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1
6 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ 1
7 2ο 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 1
8 1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 1
9 1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΣΤΑΥΡΟΥ 1
10 1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ 1
11 1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΒΛΟΧΟΥ 1
12 1/θ Ν/Γ ΚΟΣΚΙΝΑ 1
13 2ο 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΣΟΦΑΔΩΝ 1
14 1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΕΔΡΟΥ 1
15 1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΥΨΕΛΗΣ 1
16 1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 1
17 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟΥ 1
18 2ο 2/θ Ν/Γ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 1
19 27ο 1/θ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
20 1/θ Ν/Γ ΡΕΝΤΙΝΑΣ 1
21 1/θ Ν/Γ ΦΙΛΙΑΣ 1
22 1/θ Ν/Γ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ 1
23 1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΑΝΘΗΡΟΥ 1
24 1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ 24
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
2016- 2017
Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καρδίτσας καλούνται οι εκπ/κοί κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών που υπηρετούν στις παραπάνω σχολικές μονάδες, και επιθυμούν να κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι, να υποβάλουν σχετική δήλωση στη γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. αυτοπροσώπως ή να την αποστείλουν στο fax: 2441071611, από την Δευτέρα 08-08-2016 μέχρι και την Πέμπτη 11-08-2016 και ώρα 14:00΄.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2441079983.
Β. ΠΙΝΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΟΠΩΣ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΙΘΑΝΟΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΜΕ ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΄Η ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ.
Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΚΕΝΑ
1 2ο 12/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5
2 5ο 12/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5
3 1ο 12/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2
4 8ο 12/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2
5 6ο 12/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
6 4ο 10/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
7 18ο 9/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
8 3ο 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΛΑΜΑ 3
9 5/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 1
10 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΛΟΧΟΥ 1
11 1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ 2
12 1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΝΘΗΡΟΥ 1
13 1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ 1
14 1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ 27
Α/Α ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΚΕΝΑ
1 12ο 1/θ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
2 5ο 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2
3 6ο 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2
4 7ο 2/θ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
5 10ο 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2
6 15ο 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2
7 22ο 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
8 23ο 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
9 28ο 1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2
10 33ο 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
11 39ο 1/θ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
12 1ο 2/θ Ν/Γ ΠΑΛΑΜΑ 1
13 4ο 2/θ Ν/Γ ΣΟΦΑΔΩΝ 2
14 5ο 2/θ Ν/Γ ΣΟΦΑΔΩΝ 2
15 1/Θ Ν/Γ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 1
16 1ο 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 1
ΣΥΝΟΛΟ 23
Α.ΠΙΝΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ
ΠΕ70 (ΔΑΣΚΑΛΩΝ)
Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ
1 3ο 12/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
2 13ο 12/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
3 2ο 12/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ 1
4 4ο 12/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ 1
5 1ο 7/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΛΑΜΑ 1
6 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 2
7 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ 1
8 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΝΑΒΡΑΣ 1
9 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1
10 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΙΤΕΑΣ 2
11 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣ/ΓΟΥΛΑΣ 1
12 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ 2
13 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 1
14 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ 1
15 1ο 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 2
16 2ο 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 1
17 2ο 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΛΑΜΑ 1
18 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ 1
19 4/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 1
20 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 5
21 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ 3
22 4/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΕΔΡΟΥ 1
23 4/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 3
24 4/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΦΥΛΛΟΥ 1
25 2/θ Δ.Σ. ΚΟΣΚΙΝΑ 1
26 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΦΑΝΑΡΙΟΥ 1
27 1/θ Δ.Σ. ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ 39
ΠΕ60 (ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ)
Α/Α ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ
1 4ο 2/θ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
2 14ο 2/θ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
3 29ο 2/θ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
4 34ο 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
5 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1
6 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ 1
7 2ο 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 1
8 1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 1
9 1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΣΤΑΥΡΟΥ 1
10 1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ 1
11 1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΒΛΟΧΟΥ 1
12 1/θ Ν/Γ ΚΟΣΚΙΝΑ 1
13 2ο 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΣΟΦΑΔΩΝ 1
14 1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΕΔΡΟΥ 1
15 1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΥΨΕΛΗΣ 1
16 1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 1
17 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟΥ 1
18 2ο 2/θ Ν/Γ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 1
19 27ο 1/θ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
20 1/θ Ν/Γ ΡΕΝΤΙΝΑΣ 1
21 1/θ Ν/Γ ΦΙΛΙΑΣ 1
22 1/θ Ν/Γ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ 1
23 1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΑΝΘΗΡΟΥ 1
24 1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ 24
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
2016- 2017
Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καρδίτσας καλούνται οι εκπ/κοί κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών που υπηρετούν στις παραπάνω σχολικές μονάδες, και επιθυμούν να κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι, να υποβάλουν σχετική δήλωση στη γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. αυτοπροσώπως ή να την αποστείλουν στο fax: 2441071611, από την Δευτέρα 08-08-2016 μέχρι και την Πέμπτη 11-08-2016 και ώρα 14:00΄.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2441079983.
Β. ΠΙΝΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΟΠΩΣ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΙΘΑΝΟΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΜΕ ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΄Η ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ.
Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΚΕΝΑ
1 2ο 12/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5
2 5ο 12/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5
3 1ο 12/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2
4 8ο 12/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2
5 6ο 12/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
6 4ο 10/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
7 18ο 9/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
8 3ο 6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΛΑΜΑ 3
9 5/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 1
10 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΛΟΧΟΥ 1
11 1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ 2
12 1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΝΘΗΡΟΥ 1
13 1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ 1
14 1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ 27
Α/Α ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΚΕΝΑ
1 12ο 1/θ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
2 5ο 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2
3 6ο 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2
4 7ο 2/θ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
5 10ο 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2
6 15ο 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2
7 22ο 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
8 23ο 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
9 28ο 1/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2
10 33ο 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
11 39ο 1/θ Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
12 1ο 2/θ Ν/Γ ΠΑΛΑΜΑ 1
13 4ο 2/θ Ν/Γ ΣΟΦΑΔΩΝ 2
14 5ο 2/θ Ν/Γ ΣΟΦΑΔΩΝ 2
15 1/Θ Ν/Γ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 1
16 1ο 2/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν/Γ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 1
ΣΥΝΟΛΟ 23
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής: Σχόλια ανώνυμα, σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς ή ανώνυμες καταγγελίες που δεν συνοδεύονται από αποδείξεις θα αφαιρούνται. Η "Ιτέα Καρδίτσας" δεν παρεμβαίνει σε καμία περίπτωση για να αλλοιώσει το περιεχόμενο ενός σχολίου εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις. Σε καμιά περίπτωση τα σχόλια δεν αντιπροσωπεύουν την "Ιτέα Καρδίτσας". Επίσης ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποιοδήποτε σχόλιο θεωρεί ότι εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες. Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε και τους όρους χρήσης.
Ο διαχειριστής