| ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 8.018 |
| ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 4.577 |
| ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.841 |
| ΠΕΤΣΑ ΑΘΗΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1.823 |
| ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.561 |
| ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΘΩΜΑ | 664 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 342 |
| |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | |
| ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 8.930... |
| ΣΚΟΝΔΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 6.983 |
| ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 6.590 |
| ΣΙΟΥΦΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 4.413 |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 3.759 |
| ΠΡΑΝΤΖΟΥ - ΚΑΦΦΕ ΧΑΪΔΟΥΛΑ (ΜΕΝΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3.231 |
| ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1.197 |
| |
| ΚΚΕ | |
| ΜΠΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΘΩΜΑ | 3.546 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΒΑΪΟΥ | 1.756 |
| ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 1.392 |
| ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 1.349 |
| ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του ΘΩΜΑ | 1.333 |
| ΚΟΥΤΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1.314 |
| ΚΡΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.095 |
| |
| ΛΑΟΣ | |
| ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ | 664 |
| ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 266 |
| ΚΟΥΤΡΑΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 251 |
| ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 232 |
| ΡΑΠΤΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 148 |
| ΧΑΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 127 |
| ΣΟΚΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 110 |
| |
| ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ | |
| ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ | 4.570 |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΥΣΑΝΙΑ | 2.102 |
| ΒΑΡΕΛΑΣ ΒΑΪΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 2.026 |
| ΠΑΛΙΟΥΡΑ-ΞΑΝΘΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΡΕΝΑ) του ΘΩΜΑ | 1.807 |
| ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1.676 |
| ΜΟΥΛΙΑΚΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 1.124 |
| ΚΡΥΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 893 |
| |
| ΕΕΚ - ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | |
| ΙΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 21 |
| |
| ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | |
| ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 205 |
| |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | |
| ΚΟΝΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 112 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 109 |
| |
| ΟΑΚΚΕ | |
| ΚΑΝΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ | 2 |
| |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | |
| ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 447 |
| ΓΚΑΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 267 |
| ΣΕΡΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ | 162 |
| ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΩΜΑ | 107 |
| ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 36 |
| |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | |
| ΜΟΥΣΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΘΩΜΑ | 183 |
| ΜΠΟΛΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΗΛΙΑ | 149 |
| ΚΩΣΤΑΜΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 103 |
| ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΓΛΑΪΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 82 |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΚΡΙΣΤΙΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 75 |
| ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 61 |
| ΜΠΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 47 |
| |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ | |
| ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΘΩΜΑ | 121 |
| ΚΑΠΝΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 107 |
| ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 57 |
| ΚΑΜΑΡΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 56 |
| ΣΑΚΚΑ-ΣΟΦΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 40 |
| |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | |
| ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 467 |
| ΝΤΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 321 |
| ΤΣΑΒΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 279 |
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 263 |
| ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΜΑΡΚΟΥ | 205 |
| ΣΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 108 |
| ΚΑΔΗΡΟΓΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 47 |
| |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | |
| ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 95 |
| ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 68 |
| ΣΑΒΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 54 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 54 |
| ΝΑΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΗ | 35 |
| |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | |
| ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.319 |
| ΠΑΣΧΟΣ ΝΙΚΗΣΤΡΑΤΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 424 |
| ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 417 |
| ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 354 |
| ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 317 |
| ΛΟΪΟΣ-ΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 140 |
| |
| ΔΡΑΣΗ - ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | |
| ΓΡΑΜΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 153 |
| ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 119 |
| ΛΥΜΠΟΥΡΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 62 |
| |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 524 |
| ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 430 |
| |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 206 |
| ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΛΑΪΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 170 |
| ΖΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 83 |
| |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | |
| ΒΡΕΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 377 |
| ΖΟΡΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ | 309 |
| ΤΣΟΓΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 306 |
| ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 298 |
| ΚΑΛΠΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 274 |
| |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | |
| ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΛΙΑ | 1.332 |
| ΖΟΥΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 1.164 |
| ΑΛΕΥΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ | 935 |
| ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 889 |
| ΒΑΡΕΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 785 |
| |
| ΌΧΙ | |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 211 |
| |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | |
| ΡΑΧΩΒΙΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 2.248 |
| ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1.626 |
| ΠΩΠΟΤΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.404 |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ | 1.223 |
| ΜΑΛΕΤΣΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 1.004 |
| ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 975 |
| ΤΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 772 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής: Σχόλια ανώνυμα, σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς ή ανώνυμες καταγγελίες που δεν συνοδεύονται από αποδείξεις θα αφαιρούνται. Η "Ιτέα Καρδίτσας" δεν παρεμβαίνει σε καμία περίπτωση για να αλλοιώσει το περιεχόμενο ενός σχολίου εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις. Σε καμιά περίπτωση τα σχόλια δεν αντιπροσωπεύουν την "Ιτέα Καρδίτσας". Επίσης ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποιοδήποτε σχόλιο θεωρεί ότι εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες. Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε και τους όρους χρήσης.
Ο διαχειριστής